| Название чакры | Физика | Энергия | Эмоция |
| 7. Сахасрара | |||
| 6. Аджна | |||
| 5. Вишудха | |||
| 4. Анахата | |||
| 3. Манипура | |||
| 2. Свадхистана | |||
| 1. Муладхара | |||
| Итого |
| Небо: | | ||
| Земля: |
| М: | | ||
| Ж: |
| Год | Энергия 1 | Энергия 2 | Энергия 3 | Год | Энергия 1 | Энергия 2 | Энергия 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 лет | 41 - 42,5 | ||||||
| 1 - 2,5 | 42,5 - 43,5 | ||||||
| 2,5 - 3,5 | 43,5 - 44 | ||||||
| 3,5 - 4 | 45 лет | ||||||
| 5 лет | 46 - 47,5 | ||||||
| 6 - 7,5 | 47,5 - 48,5 | ||||||
| 7,5 - 8,5 | 48,5 - 49 | ||||||
| 8,5 - 9 | 50 лет | ||||||
| 10 лет | 51 - 52,5 | ||||||
| 11 - 12,5 | 52,5 - 53,5 | ||||||
| 12,5 - 13,5 | 53,5 - 54 | ||||||
| 13,5 - 14 | 55 лет | ||||||
| 15 лет | 56 - 57,5 | ||||||
| 16 - 17,5 | 57,5 - 58,5 | ||||||
| 17,5 - 18,5 | 58,5 - 59 | ||||||
| 18,5 - 19 | 60 лет | ||||||
| 20 лет | 61 - 62,5 | ||||||
| 21 - 22,5 | 62,5 - 63,5 | ||||||
| 22,5 - 23,5 | 63,5 - 64 | ||||||
| 23,5 - 24 | 65 лет | ||||||
| 25 лет | 66 - 67,5 | ||||||
| 26 - 27,5 | 67,5 - 68,5 | ||||||
| 27,5 - 28,5 | 68,5 - 69 | ||||||
| 28,5 - 29 | 70 лет | ||||||
| 30 лет | 71 - 72,5 | ||||||
| 31 - 32,5 | 72,5 - 73,5 | ||||||
| 32,5 - 33,5 | 73,5 - 74 | ||||||
| 33,5 - 34 | 75 лет | ||||||
| 35 лет | 76 - 77,5 | ||||||
| 36 - 37,5 | 77,5 - 78,5 | ||||||
| 37,5 - 38,5 | 78,5 - 79 | ||||||
| 38,5 - 39 | 80 лет | ||||||
| 40 лет |
Персонально по вашей дате рождения
Получите бесплатный экспресс-разбор: узнаете свои сильные стороны, ключевые энергии и точки роста.
Получить бесплатный разборБесплатно · в Telegram · без регистрации